招商基金配置有哪些
‘壹’ 请问招商银行可以进行定投的基金有哪些啊
您好,请您进入我行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”-“基金产品”,若“操作”一栏有“定投”的选项则可以办理。
如果还有其他问题,建议您可以咨询“在线客服”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0。感谢您的关注与支持!
‘贰’ 招商基金目前有多少只基金产品
基金代码 基金简称 类型
217001 招商股票基金 股票型
217002 招商平衡型基金 平衡型
217003 招商债券基金 债券型
217203 招商债券B 债券型
217004 招商现金增值 货币型
217005 招商先锋 偏股型
161706 招商优质成长(lof)前端 股票型
161707 招商优质成长(lof)后端 股票型
217008 招商安本增利 债券型
217009 招商核心价值 偏股型
217010 招商大盘蓝筹 股票型
217011 招商安心收益 债券型
217012 招商行业领先 股票型
‘叁’ 招商银行哪些基金好
您好!目前招行没有直接发行基金,您看到的基金都是招行代销。基金定投起点一般是300元(个别为1000元),具体以该基金规定为准。
请登录专业版后点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“基金交易”-“购买”,再点击“网上开户”根据提示开通理财专户。 开户成功后再通过“投资管理”-“基金(银基通)”-“基金首页”,在这里选择您需要购买的基金(温馨提示:购买前请您先详细阅读购买页面下方的“说明”)。
请您购买前做好风险评估,并选择适合自己风险承受能力的投资产品。
如需要了解投资理财问题,请您在8:30-20:30致电“95555-2人工服务-1个人银行业务-3证券基金及理财产品”进入人工咨询,感谢您的关注!
‘肆’ 招商银行有哪些定期定投的基金
您好,目前我行代销1000多支开放式基金,您可以根据自己的资金流动需求、个人投资偏好、风险承受能力等因素来选择自己合适的基金,一般分货币、债券、混合、股票四种类型,风险从低到高。
请您登陆我行基金主页http://fund.cmbchina.com/尝试了解一下哪支基金比较适合您,或者请您直接联系网点的客户经理看有没有好的建议。
(如果还有其他问题,建议您可以咨询“在线客服”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0。感谢您的关注与支持!)
‘伍’ 招商中证混合基金161725
招商基金旗下规模最大,也是唯一能够拿得出手的指数基金,为招商中证白酒分级(161725)、招商中证白酒分级(161725),是分级基金,该基金有A/B份额,150269白酒A和150270白酒B。截至2019年12月31日,资产规模为109.42亿元。招商中证白酒分级(161725)在中国银河证券基金研究中心发布的2019年中国公募基金产品长期业绩排名榜单中,标准主题指数股票型基金(A类)中,过去三年(2017.1.1-2019.12.31),以区间收益率149.15%,年化收益率35.57%,排名1/83位。而据同花顺iFinD数据统计,其中招商中证白酒(161725),以2019年86.82%收益率在股票指数排行榜中名列第一。
招商基金从2010年才开始布局指数基金,时间上比较晚。从指数的跟踪标的来看,主要是布局行业主题类指数,例如白酒、银行、煤炭、生物医药、证券类。具体的有招商沪深300地产等权重指数分级(161721)、招商中证银行指数分级(161723)、招商中证煤炭等权重指数分级(161724)、招商国证生物医药指数分级(161726)、招商中证全指证券公司指数分级、招商中证白酒指数分级。
拓展资料:
一、招商中证白酒分级(161725),虽然是招商基金旗下规模最大,业绩最好的基金,但是再深入分析持有人结构,可以看出该基金并不入机构投资者法眼。该基金2016年6月31日的机构持有比例还有15.15%,而后一直减少,到2019年6月30日时只剩下0.05%,个人持有比例达到了99.95%。头顶着国内第一家中外合资基金公司的光环,同时背靠着招商银行这个零售之王的渠道支持,招商基金这些年在中国的基金市场上过得是顺风顺水,在众多基金公司中排名第12位。
二、只是在一片大好的形势下,招商基金内部也暗藏着种种隐忧。固收基金占比过重,权益类基金占比过小。旗下权益类基金业绩处于中等水平,没有亮眼突出的基金产品。指数基金虽然在行业类主题指基金上处于业内前列,但是在宽基指数领域缺少建树,没有能够成为机构投资者作为资产配置的工具类产品。这些因素导致了招商基金大而不强,离顶尖的基金公司还有很大距离。
‘陆’ 基金定投在招行有那些
招行一卡通支持基金定投业务,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧“个人银行大众版”,输入一卡通卡号、查询密码登录,点击横排菜单“投资管理”-“基金(银基通)”-“开放式基金”-“基金首页”,再点击“基金产品”,可以看到招行代销的基金列表,在您需要购买的基金前面点击“定投”根据提示操作即可。
‘柒’ 招商基金管理有限公司的旗下基金
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
债券 1,676,598.57 47.4639
权证 0.00 0.0000
货币资产 316,244.20 8.9527
其他资产 55,855.64 1.5812
合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
‘捌’ 招行发售哪些货币市场基金
华夏成长基金 1.3560 20061109
000002 华夏成长后端 1.3560 20061109
000011 华夏大盘前收 1.8850 20061109
001001 华夏债券前收 1.0320 20061109
002001 华夏回报前收 1.3020 20061109
002011 华夏红利前收 1.7350 20061109
002021 华夏回报二号 1.0650 20061109
003003 华夏现金增利 1.0000 20061109
020001 国泰金鹰增长 1.6160 20061109
020002 国泰金龙债券 1.1000 20061109
020003 国泰金龙行业 1.5770 20061109
020005 国泰金马稳健 1.5840 20061109
020006 国泰金象保本 1.0970 20061109
020007 国泰货币基金 1.0000 20061109
020008 国泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博时价值增长 1.6690 20061109
050002 博时裕富基金 1.4320 20061109
050003 博时现金收益 1.0000 20061109
050004 博时精选基金 1.5592 20061109
050006 博时稳定基金 1.0015 20061109
051001 博时价值后端 1.6690 20061109
070001 嘉实成长收益 1.7398 20061109
070002 嘉实增长 1.8890 20061109
070003 嘉实稳健 1.0200 20061109
070005 嘉实债券 1.1030 20061109
070006 嘉实服务 1.4470 20061109
080001 长盛成长价值 1.6110 20061109
090001 大成价值 1.6591 20061109
090002 大成债券A 1.0116 20061109
090003 大成蓝筹 1.2334 20061109
090004 大成精选 1.4543 20061109
090005 大成货币A 1.0000 20061109
091005 大成货币B 1.0000 20061109
092002 大成债券C 1.0086 20061109
100016 富国平衡基金 1.4133 20061109
100017 富国平衡后端 1.4133 20061109
100018 富国天利基金 1.1079 20061109
100019 富国天利后端 1.1079 20061109
100020 富国天益基金 1.1066 20061109
100021 富国天益后端 1.1066 20061109
100022 富国天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富国天瑞后端 1.7037 20061109
100026 富国天合前端 1.0000 20061109
100027 富国天合后端 1.0000 20061109
110001 易方达平稳 1.6740 20061109
110002 易基策略成长 1.8150 20061109
110003 易基50指数 1.2809 20061109
110006 易基货币A级 1.0000 20061109
110007 月月收益A级 1.0007 20061109
110008 月月收益B级 1.0009 20061109
110016 易基货币B级 1.0000 20061109
160105 南方积配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增后端 1.6976 20061109
160505 博时主题基金 1.6184 20061109
160602 鹏华普天债A 1.0280 20061109
160603 鹏华普天收益 1.4710 20061109
160605 鹏华中国50 1.5680 20061109
160606 鹏华货币A 1.0000 20061109
160608 鹏华普天债B 1.0260 20061109
160609 鹏华货币B 1.0000 20061109
161005 富国天惠前端 1.5721 20061109
161006 富国天惠后端 1.5721 20061109
161601 融通新蓝筹 1.3704 20061109
161602 新蓝筹后端 1.3704 20061109
161603 融通债券基金 1.0470 20061109
161604 深证 100指数 1.0750 20061109
161605 融通蓝筹成长 1.4120 20061109
161606 融通行业景气 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通动力先锋 1.0000 20061109
16 融通债券后端 1.0470 20061109
161654 深证 100后端 1.0750 20061109
161655 融通成长后端 1.4120 20061109
161656 融通景气后端 1.4410 20061109
161659 动力先锋后端 1.0000 20061109
161706 招商成长前端 1.4990 20061109
161707 招商成长后端 1.4990 20061109
162605 景顺鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景顺鼎益后端 1.7190 20061109
162607 景顺资源垄断 1.5580 20061109
162703 广发小盘成长 1.8665 20061109
163402 兴业趋势前端 1.8335 20061109
163403 兴业趋势后端 1.8335 20061109
180001 银华优势企业 1.5160 20061109
200001 长城久恒基金 1.3230 20061109
200002 长城久泰基金 1.4997 20061109
200003 长城货币基金 1.0000 20061109
200006 长城消费增值 1.1703 20061109
200007 长城安心回报 1.0878 20061109
201001 长城久恒后端 1.3230 20061109
201002 长城久泰后端 1.4997 20061109
202001 南方稳健基金 1.5340 20061109
202101 南方宝元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避险增值 1.3673 20061109
202202 南方避险二期 1.3673 20061109
202301 南方现金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰债A 1.0317 20061109
217004 招商现金增值 1.0000 20061109
217005 招商先锋基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰债B 1.0296 20061109
240001 宝康消费品 1.7312 20061109
240002 宝康灵活配置 1.7685 20061109
240003 宝康债券 1.0367 20061109
240005 华宝多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛稳健 1.3590 20061109
257010 德盛小盘 1.3740 20061109
257020 德盛精选前端 1.4610 20061109
257021 德盛精选后端 1.4610 20061109
260101 景顺优选股票 1.7588 20061109
260102 景顺货币基金 1.0000 20061109
260103 景顺动力平衡 1.6708 20061109
260104 景顺内需增长 2.0610 20061109
270001 广发聚富前端 1.7509 20061109
270002 广发稳健前端 1.6434 20061109
270004 广发货币基金 1.0000 20061109
270005 广发聚丰前端 1.7275 20061109
270011 广发聚富后端 1.7509 20061109
270012 广发稳健后端 1.6434 20061109
270015 广发聚丰后端 1.7275 20061109
288001 中信经典基金 1.4645 20061109
288002 中信红利精选 1.6775 20061109
288101 中信现金优势 1.0000 20061109
288102 中信稳定债券 1.0070 20061109
320001 诺安平衡 1.6136 20061109
320002 诺安货币 1.0000 20061109
320003 诺安股票 1.6093 20061109
340001 兴业可转债 1.1254 20061109
340006 兴业全球视野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信货币 1.0000 20061109
360005 光大红利 1.1897 20061109
360006 光大新增长 1.0505 20061109
373010 上投双息 1.0887 20061109
375010 上投中国优势 1.7492 20061109
377010 上投阿尔法 2.0583 20061109
378010 上投成长先锋 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工银价值 1.6310 20061109
482002 工银货币 1.0000 20061109
483003 工银精选 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回报 1.0580 20061109
519011 海富通精选 1.5946 20061109
519013 海富通优势 1.0160 20061109
519029 华夏稳增 1.0310 20061109
519505 海富通货币A 1.0000 20061109
519506 海富通货币B 1.0000 20061109
519518 汇添富货币 1.0000 20061109
519519 友邦短债 1.0037 20061109
880001 招商基金宝 1.1988 20061103
880002 招商现金牛 1.0000 20061109
940001 华泰紫金1号 1.0913 20061109
940002 华泰紫金2号 1.0556 20061109
952001 君得利一号 1.0000 20061109
‘玖’ 招商银行有哪些基金类型
开放式基金种类按投资目标、对象及投资策略的不同大致分为下面四种基本类型:
1.股票基金:主要投资于股票,高风险高收益。
2.混合基金:分散投资于股票、债券和货币市场,风险和收益水平都适中。
3.债券基金:主要投资于债券,以获取固定收益为目的。风险和收益都较股票型基金小得多。
4.货币基金:仅投资于货币市场,收益稳定,风险极低。
(应答时间:2019年6月4日,最新业务变动请以招行官网为准)?
‘拾’ 招商银行或者招商基金有什么货币或短债基金产品
基金管理人 基金交易代码及名称 基金
类型
南方基金管理有限公司
http://www.southernfund.com/index.html
202001南方稳健成长证券投资基金
股票型
202101南方宝元债券型基金
债券型
202201南方避险增值基金(一期)
债券型
202201南方避险增值基金(二期)
债券型
国泰基金管理有限公司
http://www.gtfund.com.cn/
020001国泰金鹰增长证券投资基金
股票型
020002国泰金龙债券证券投资基金
债券型
020003国泰金龙行业精选证券投资基金
股票型
博时基金管理有限公司
http://www.boshi.com.cn/index.html
050001博时价值增长证券投资基金(前收费)
混合型
051001博时价值增长证券投资基金(后收费)
混合型
050002博时裕富证券投资基金
股票型
招商基金管理有限公司
http://www.cmfchina.com/index.jsp
217001招商安泰股票型证券投资基金
股票型
217002招商安泰平衡型证券投资基金
混合型
217003招商安泰债券型证券投资基金
债券型
217004招商现金增值证券投资基金
现金型
217005招商先锋证券投资基金
股票型
长城基金管理有限公司
http://www.ccfund.com.cn/index.jsp
200001长城久恒平衡型证券投资基金
股票型
200002长城久泰中信标普300指数证券投资基金
混合型
中信基金管理有限公司
http://www.citicfunds.com/framework
/citic/index.jsp
288001中信经典配置证券投资基金
股票型
嘉实基金管理有限公司
http://www.harvestasset.com/
070001嘉实成长收益证券投资基金
混合型
070002嘉实增长开放式证券投资基金
股票型
070003嘉实稳健开放式证券投资基金
股票型
070005嘉实债券开放式证券投资基金
债券型
070006嘉实服务增值行业基金
股票型
富国基金管理有限公司
http://www.fullgoal.com.cn/index.jsp
100016富国动态平衡型证券投资基金
股票型
100018富国天利增长债券投资基金
债券型
100020富国天益价值证券投资基金
股票型
易方达基金管理有限公司
http://www.efunds.com.cn/index.jsp
110001易方达平稳增长基金
股票型
110002易方达策略成长基金
股票型
110003易方达50指数基金
股票型
融通基金管理有限公司
http://www.rtfund.com/
161601融通新蓝筹
股票型
161603融通债券基金
债券型
161604融通深证100指数基金
股票型
161605融通蓝筹成长基金
股票型
161606融通行业景气
股票型
华宝兴业基金管理有限公司
http://www.fsfund.com/index.jsp
240001宝康消费品证券投资基金
股票型
240002宝康灵活配置证券投资基金
混合型
240003宝康债券投资基金
债券型
240005多策略增长开放式证券投资基金
股票型
银华基金管理有限公司
http://www.yhfund.com.cn/index.jsp
180001银华优势企业证券投资基金
股票型
长盛基金管理有限公司
http://www.csfunds.com.cn/index.jsp
080001 长盛成长价值
股票型
大成基金管理有限公司
http://www.dcfund.com.cn/index.html
090001大成价值增长证券投资基金
股票型
兴业基金管理有限公司
http://www.xyfunds.com.cn
340001兴业可转债混合型证券投资基金
混合型
163402兴业趋势投资混合型证券投资基金
混合型
340006兴业全球视野股票型证券投资基金
股票型
招商银行还将陆续代理更多的开放式基金品种,敬请留意相关业务公告。