當前位置:首頁 » 操作系統 » 恆生資料庫

恆生資料庫

發布時間: 2022-08-06 21:26:12

㈠ 香港恆生指數期權數據在哪裡可以下載

彭博資料庫有,很多證券公司有彭博的資料庫。

㈡ 怎麼讀取恆生指數,並插入資料庫

你可以直接用ajax技術去遠程獲取他們的值 類似爬蟲一樣 代碼也很簡單一下ajax類庫 都有的改改就能用了

㈢ 恆生電子社招面試(資料庫開發),結果一般多久給答復

1、一般初面後2-3天公司人事會通知復試,要是有多面的情況。如果只有一次的話應該在一周之內,就會通過聯系方式取得聯系,不過也不排除像國企類似的企業流程需要走很久的情況。
2、在找工作的時間千萬別孤注一擲就等這一家,在等待答復的期間可以繼續的投簡歷面試,不然會浪費很多的時間和精力。
3、根據自身的面試情況,可以感覺出來面試官的主觀態度,是否認同。

㈣ 恆生電子homs系統有哪些安全漏洞

系統存爭議
HOMS的主要功能可以將一個證券賬戶下的資金分配成若干獨立的小單元進行單獨交易和核算,也就是業內所稱的傘形分倉功能,後被廣泛用於配資領域。
從事配資軟體開發的英科信息技術有限公司(下稱「英科信息」)的一名技術人員向時代周報記者介紹,恆生電子的HOMS系統有助於陽光私募等中小資產管理機構提升投資交易管理和風險控制。
「原始的民間配資,都是把第三方個人賬戶借給配資人炒股 ,人工控制風險的。於是恆生就意識到HOMS對於民間配資市場是一個巨大的需求,不僅能夠收取無限量的流量手續費,還可以有巨大的資金沉澱。HOMS系統在功能上是完善的,也正是這個功能,讓民間配資變得更加靈活,風控手段更自動化,也就更大促進了民間配資規模的增長。」上述英科信息人士表示。
如果按照恆生自己的定義,只是一個用於私募基金管理的工具,那麼其在銷售工具之時無需刻意推介其配資功能。
「HOMS在推銷系統時會刻意強調配資功能的強大,並且證券公司的很多銷售人員也介入了其中參與分成,這裡面實際是一個利益鏈條。」恆意投資的一名人士向時代周報記者披露稱。不過,時代周報記者並未就這一點得到相關方的證實。
此外,HOMS系統的漏洞也被業內人士察覺。
「系統確實存有一定風險。」在談及HOMS系統,香港粵海證券投資銀行董事黃立沖向時代周報記者稱。
在他看來,「HOMS風險完全轉嫁給了配資的甲方乙方,真正風險大的是提供融資的人,因為HOMS系統是被莊家用來出貨的渠道和平台,它通過大量資金買進把一隻股票炒起來,通過低吸高拋等手段,成為大戶和莊家套現的工具。」黃立沖補充。
方正證券研究所市場策略分析師胡國鵬稱,HOMS當初是為私募基金服務的,但後來很多人發現這個系統可以用來配資。加上此前都是實行非實名制,導致HOMS系統內有「漏洞」被一些投資者所利用。
「做配資放大杠桿之後,一方面是杠桿放大了交易風險,另一方面因為非實名制不便於監管。」前述匿名人士補充說:「HOMS只是一個交易系統,被別有用心的人利用了漏洞會產生極大風險,但歸根結底工具是無罪的。」
除了促成配資放大杠桿造成的風險,HOMS由於已經被90%以上私募基金使用的,也被認為是查出此輪股市暴跌元兇的重要工具。這也被坊間認為是監管局到訪恆生電子的原因之一。
「任何系統,只要有資料庫,就會存在數據痕跡。但是我們無法知道恆生是否保留了那些數據。不過可以證實的是,如果技術上要求保留,是可以做到的。通過這些數據,可以看出用戶交易習慣、個股熱度、行業熱點等。」上述英科信息人士向時代周報記者評述說。

㈤ 上海恆生聚源數據服務有限公司 怎麼樣

恆生聚源自從被恆生電子收購之後,逐步開始規范,整個公司就是以數據為主的,在大數據時代應該發展前景很好,公司在陸家嘴軟體園,對個人發展來說也是個合適的平台。
(5)恆生資料庫擴展閱讀:
上海恆生聚源數據服務有限公司簡介:
上海恆生聚源數據服務有限公司(以下簡稱「恆生聚源」),是國內金融、產業數據資訊服務提供商。恆生聚源擁有金融資料庫、金融終端、智眸系列等產品線。 經過20年的市場耕耘,恆生聚源對金融市場的需求理解、產品設計、客戶拓展和專業服務都有著一定的能力及的經驗。
公司名稱:上海恆生聚源數據服務有限公司
成立時間:1995年2月
經營范圍:信息採集加工、互聯網信息服務,以及信息產品技術開發等。
公司口號:聚數成金,源於專業!攜手聚源,共創成功!
一、發展歷程
2000年9月——上海恆生聚源數據服務有限公司成立 [2]
2001年1月——推出金融資料庫產品「聚源基礎資料庫」 [3]
2003年6月——發布金融終端產品「聚源金融終端」
2007年1月——推出支持系統商的金融資料庫產品「聚源應用資料庫」
2010年1月——成為恆生電子全資子公司 [4]
2015年8月——推出移動端H5組件產品「智能小梵」 [3]
2016年5月——杭州數據處理中心成立,全面提升數據處理能力 [3]
2019年8月——推出「智眸」全新品牌系列產品
二、產品
聚源系列產品:
基礎資料庫——數據內容涵蓋股票、基金、債券等金融市場數據。 [5]
應用資料庫——數據定製服務,應用於投資交易等金融機構業務系統。 [6]
聚源金融資訊終端——集證券實時行情、及時資訊、全面數據和專業分析工具為一體。 [7]
智眸系列產品:
智眸科創通——為金融專業用戶提供效率更高、體驗更簡便的數據內容&工具。 [8]
智能小梵——為金融機構的移動端產品提供定製的HTML5組件。 [9]
智眸企探——企業用戶高效看情報、查企業、探關系,工作利器。

㈥ 關於恆生指數的日成交量

我查看了恆生指數03-04年度的成交量數據,沒有發現隔天差十倍的情況,而且在現實中基本上也不太會出現這種情況。我估計是你軟體中的資料庫是錯誤的。

你可以試試看大智慧,看看能不能導出數據,或者錢龍、天相之類的軟體。

時間 成交量 當天/前一天
2005-1-3 145563008 0.97
2004-12-31 149751344 0.65
2004-12-30 230151184 1.14
2004-12-29 201244912 0.88
2004-12-28 228455200 2.23
2004-12-24 102238488 0.54
2004-12-23 187791808 0.94
2004-12-22 200206000 0.92
2004-12-21 217445824 0.68
2004-12-20 318387072 1.35
2004-12-17 236585936 0.81
2004-12-16 290367872 0.66
2004-12-15 437598016 1.04
2004-12-14 421605760 1.34
2004-12-13 315236960 0.99
2004-12-10 317600608 0.75
2004-12-9 420998688 1.00
2004-12-8 422193728 1.09
2004-12-7 386055648 1.17
2004-12-6 329833152 0.79
2004-12-3 419049920 0.92
2004-12-2 456471936 1.35
2004-12-1 337997504 0.44
2004-11-30 764496256 2.43
2004-11-29 314580160 0.79
2004-11-26 396691360 1.11
2004-11-25 357165440 0.82
2004-11-24 435074816 1.01
2004-11-23 429572736 1.45
2004-11-22 296837216 1.03
2004-11-19 289249824 0.84
2004-11-18 346010496 0.74
2004-11-17 469039136 0.84
2004-11-16 559130944 1.22
2004-11-15 458188352 1.06
2004-11-12 432967584 1.00
2004-11-11 431508832 1.10
2004-11-10 390846272 1.52
2004-11-9 256349216 0.99
2004-11-8 258320752 0.71
2004-11-5 362388704 1.17
2004-11-4 308467648 0.87
2004-11-3 352714048 0.91
2004-11-2 386278080 1.95
2004-11-1 198432416 0.49
2004-10-29 409074880 0.99
2004-10-28 412756288 1.71
2004-10-27 240927440 0.86
2004-10-26 281120224 0.65
2004-10-25 434971808 1.79
2004-10-21 243030672 0.91
2004-10-20 266327808 1.39
2004-10-19 190995072 1.21
2004-10-18 158319616 0.83
2004-10-15 190253632 0.68
2004-10-14 281154816 0.73
2004-10-13 386337504 1.42
2004-10-12 271624640 0.98
2004-10-11 276751648 0.71
2004-10-8 391198496 1.92
2004-10-7 204195088 0.76
2004-10-6 269407520 0.88
2004-10-5 30740 0.56
2004-10-4 546654144 1.51
2004-9-30 360964128 1.21
2004-9-28 299312128 0.94
2004-9-27 318864320 0.79
2004-9-24 404185664 1.09
2004-9-23 371459680 0.65
2004-9-22 569692096 1.37
2004-9-21 416891712 0.89
2004-9-20 466468736 0.52
2004-9-17 892766080 2.71
2004-9-16 329039872 1.32
2004-9-15 248985680 1.07
2004-9-14 232066960 0.87
2004-9-13 267778192 0.79
2004-9-10 337555520 1.18
2004-9-9 286500192 0.78
2004-9-8 367376064 1.47
2004-9-7 250674160 0.75
2004-9-6 335562016 1.25
2004-9-3 268535200 0.99
2004-9-2 271335168 0.85
2004-9-1 318755552 1.56
2004-8-31 204720768 0.89
2004-8-30 230490768 0.71
2004-8-27 325612480 0.98
2004-8-26 331239136 0.72
2004-8-25 459619136 1.32
2004-8-24 348611520 1.58
2004-8-23 220490800 1.04
2004-8-20 211594464 0.69
2004-8-19 308417984 2.16
2004-8-18 142521680 0.86
2004-8-17 166213184 0.64
2004-8-16 257946128 0.94
2004-8-13 272978976 0.96
2004-8-12 283336192 1.22
2004-8-11 231490480 1.16
2004-8-10 200405632 1.24
2004-8-9 161457712 0.60
2004-8-6 268418448 0.86
2004-8-5 311346368 1.02
2004-8-4 304769184 1.20
2004-8-3 254464768 1.42
2004-8-2 178931296 0.64
2004-7-30 277493952 1.19
2004-7-29 233020592 1.49
2004-7-28 156750656 0.70
2004-7-27 222351856 1.49
2004-7-26 149541520 0.78
2004-7-23 191673424 0.90
2004-7-22 211908144 0.51
2004-7-21 416101248 2.09
2004-7-20 199152976 1.05
2004-7-19 190229040 1.00
2004-7-16 189842864 1.04
2004-7-15 182479168 0.70
2004-7-14 259401040 1.21
2004-7-13 213628336 1.22
2004-7-12 174971856 0.95
2004-7-9 183325776 0.82
2004-7-8 222685040 0.86
2004-7-7 258531760 1.15
2004-7-6 224291392 1.60
2004-7-5 140232688 0.55
2004-7-2 256919888 0.81
2004-6-30 317051616 1.58
2004-6-29 200208992 1.12
2004-6-28 178159264 0.79
2004-6-25 226927488 0.62
2004-6-24 363437216 1.48
2004-6-23 245706560 1.08
2004-6-21 227272192 0.66
2004-6-18 346784768 1.57
2004-6-17 220752768 1.11
2004-6-16 198920080 0.82
2004-6-15 242399952 0.69
2004-6-14 349841120 1.58
2004-6-11 221738672 0.63
2004-6-10 350405056 1.42
2004-6-9 246996496 0.84
2004-6-8 292639904 0.85
2004-6-7 346232608 1.62
2004-6-4 213511760 0.59
2004-6-3 361592576 1.59
2004-6-2 227620048 1.10
2004-6-1 206990288 0.89
2004-5-31 231366144 0.53
2004-5-28 438692544 1.16
2004-5-27 377546240 1.58
2004-5-25 238825184 1.08
2004-5-24 221375120 0.77
2004-5-21 287205152 0.78
2004-5-20 368107904 0.75
2004-5-19 492316928 1.35
2004-5-18 364107232 0.86
2004-5-17 424576768 1.52
2004-5-14 279508064 0.93
2004-5-13 299156032 0.73
2004-5-12 411966816 1.23
2004-5-11 334629856 0.74
2004-5-10 454126688 1.84
2004-5-7 246272480 0.85
2004-5-6 289667328 0.89
2004-5-5 324809440 0.95
2004-5-4 343117344 1.94
2004-5-3 176565184 0.42
2004-4-30 424674112 1.10
2004-4-29 385497120 1.72
2004-4-28 223860608 0.94
2004-4-27 238440448 0.69
2004-4-26 346229984 1.10
2004-4-23 315138656 0.94
2004-4-22 335120864 0.93
2004-4-21 361899008 1.15
2004-4-20 315186336 1.12
2004-4-19 282117728 0.78
2004-4-16 361405472 0.64
2004-4-15 565075264 1.65
2004-4-14 342191488 0.83
2004-4-13 35616 1.84
2004-4-8 223539856 0.85
2004-4-7 261975216 0.68
2004-4-6 384408096 1.17
2004-4-2 328993248 1.51
2004-4-1 217617440 0.89
2004-3-31 243946016 0.76
2004-3-30 322012800 1.30
2004-3-29 247520848 0.63
2004-3-26 393446976 1.17
2004-3-25 335181632 1.13
2004-3-24 295479616 0.99
2004-3-23 298750176 0.99
2004-3-22 300501632 0.86
2004-3-19 349134016 1.34
2004-3-18 259691616 1.04
2004-3-17 249012208 1.23
2004-3-16 203173328 0.74
2004-3-15 274433952 0.65
2004-3-12 424573216 0.97
2004-3-11 435798336 1.14
2004-3-10 383120896 1.34
2004-3-9 285855264 0.77
2004-3-8 372530176 1.56
2004-3-5 238281488 0.89
2004-3-4 266665600 0.82
2004-3-3 326820736 1.23
2004-3-2 265248944 0.97
2004-3-1 273032288 0.78
2004-2-27 352016704 1.67
2004-2-26 211186784 0.78
2004-2-25 270159968 1.02
2004-2-24 265803072 1.06
2004-2-23 249658928 0.91
2004-2-20 273567552 0.76
2004-2-19 359352192 1.11
2004-2-18 324416160 1.17
2004-2-17 278327360 0.92
2004-2-16 301144608 0.71
2004-2-13 422472480 1.65
2004-2-12 256107456 0.99
2004-2-11 259032656 0.70
2004-2-10 369965536 1.04
2004-2-9 356736224 1.27
2004-2-6 280968128 1.43
2004-2-5 196512912 0.80
2004-2-4 247102016 0.72
2004-2-3 344279200 1.07
2004-2-2 321621184 0.88
2004-1-30 365242240 0.75
2004-1-29 486013408 1.05
2004-1-28 463638912 0.92
2004-1-27 503585600 1.44
2004-1-26 349394432 0.97
2004-1-21 359263520 0.88
2004-1-20 406946144 1.82
2004-1-19 223116096 0.73
2004-1-16 307013888 1.22
2004-1-15 251476096 0.80
2004-1-14 312642176 0.84
2004-1-13 372278144 0.95
2004-1-12 391788192 0.60
2004-1-9 651739712 1.34
2004-1-8 486084192 1.27
2004-1-7 381656544 0.87
2004-1-6 440100832 1.21
2004-1-5 362998496 1.19
2004-1-2 305574944 2.21
2003-12-31 138292560 0.52
2003-12-30 266814944 1.74
2003-12-29 153216304 1.27
2003-12-24 120815456 0.60
2003-12-23 200947360 0.99
2003-12-22 202399312 0.92
2003-12-19 220748208 0.93
2003-12-18 238431120 0.65
2003-12-17 364639968 0.22
2003-12-16 1664415104 5.74
2003-12-15 290072960 1.16
2003-12-12 249958528 0.87
2003-12-11 286259136 1.35
2003-12-10 212682832 1.11
2003-12-9 192253120 1.29
2003-12-8 149159216 0.96
2003-12-5 155954960 1.14
2003-12-4 136334992 0.64
2003-12-3 211462272 0.76
2003-12-2 277350816 0.91
2003-12-1 304013472 1.00
2003-11-28 304785440 1.94
2003-11-27 157270112 0.87
2003-11-26 181084752 0.91
2003-11-25 198981552 1.52
2003-11-24 130638720 0.53
2003-11-21 248169408 1.10
2003-11-20 225236112 0.79
2003-11-19 286103008 0.97
2003-11-18 294217472 1.23
2003-11-17 238924640 1.48
2003-11-14 161923248 0.69
2003-11-13 235380080 1.06
2003-11-12 221404096 0.97
2003-11-11 227111520 1.16
2003-11-10 196562128 1.06
2003-11-7 18968 0.51
2003-11-6 363887136 1.43
2003-11-5 253731104 0.86
2003-11-4 295240320 0.96
2003-11-3 309036320 0.92
2003-10-31 335969024 0.85
2003-10-30 395277376 1.23
2003-10-29 321287776 0.91
2003-10-28 352302848 1.63
2003-10-27 215721984 0.57
2003-10-24 380986240 0.77
2003-10-23 496926016 1.21
2003-10-22 411499840 1.10
2003-10-21 373099584 0.92
2003-10-20 405878240 1.16
2003-10-17 348664096 1.00
2003-10-16 349415136 1.25
2003-10-15 279679616 0.88
2003-10-14 318455040 1.22
2003-10-13 261776768 0.80
2003-10-10 326066560 1.01
2003-10-9 322957920 0.70
2003-10-8 464075552 0.99
2003-10-7 468226112 1.03
2003-10-6 455872864 0.97
2003-10-3 469542080 0.92
2003-10-2 510367424 1.40
2003-9-30 364087136 0.91
2003-9-29 398325728 1.05
2003-9-26 381128800 0.61
2003-9-25 627774656 1.35
2003-9-24 465228032 1.88
2003-9-23 247074032 0.90
2003-9-22 275223936 0.65
2003-9-19 422614080 1.57
2003-9-18 269266528 0.64
2003-9-17 423082176 1.55
2003-9-16 273443456 1.05
2003-9-15 259582592 1.14
2003-9-11 226804352 0.70
2003-9-10 325025824 1.07
2003-9-9 303243680 0.92
2003-9-8 331087104 1.13
2003-9-5 292797728 0.63
2003-9-4 467693536 1.21
2003-9-3 385812928 2.69
2003-9-2 143388912 0.48
2003-9-1 298936448 0.73
2003-8-29 406795488 1.76
2003-8-28 231081424 0.87
2003-8-27 264336928 0.91
2003-8-26 291578112 0.80
2003-8-25 364138944 0.92
2003-8-22 396032288 0.97
2003-8-21 407549216 1.50
2003-8-20 272315680 0.81
2003-8-19 335816544 0.97
2003-8-18 345808512 1.54
2003-8-15 224160240 0.90
2003-8-14 250020704 0.68
2003-8-13 368262592 1.67
2003-8-12 220316176 1.43
2003-8-11 154525440 0.67
2003-8-8 229164128 1.01
2003-8-7 227656144 0.77
2003-8-6 294305600 1.66
2003-8-5 177532816 0.86
2003-8-4 207461440 0.66
2003-8-1 313456576 1.09
2003-7-31 287648768 1.00
2003-7-30 287519264 1.02
2003-7-29 282397056 1.17
2003-7-28 242282560 1.66
2003-7-25 145578064 1.00
2003-7-24 145688224 0.70
2003-7-23 207427072 1.08
2003-7-22 192201952 0.78
2003-7-21 245555072 0.23
2003-7-18 1086921216 4.88
2003-7-17 222836256 1.10
2003-7-16 203045552 0.77
2003-7-15 262646288 1.17
2003-7-14 225175968 1.10
2003-7-11 203949040 0.96
2003-7-10 211648208 0.75
2003-7-9 283513056 0.73
2003-7-8 386310688 1.44
2003-7-7 267968128 1.71
2003-7-4 156357984 0.56
2003-7-3 278702592 1.06
2003-7-2 263521440 1.39
2003-6-30 189463584 1.14
2003-6-27 165729888 0.94
2003-6-26 175699152 1.20
2003-6-25 146104832 0.57
2003-6-24 256038944 1.09
2003-6-23 234125760 1.42
2003-6-20 164757968 0.66
2003-6-19 251249136 0.63
2003-6-18 399709056 1.14
2003-6-17 349243040 1.55
2003-6-16 225146176 0.66
2003-6-13 343513376 1.61
2003-6-12 213808368 0.78
2003-6-11 273653952 1.16
2003-6-10 236373856 0.93
2003-6-9 253544256 0.49
2003-6-6 518067008 1.27
2003-6-5 408396096 1.38
2003-6-3 294915392 1.15
2003-6-2 257552672 1.03
2003-5-30 250598928 0.91
2003-5-29 276446496 0.86
2003-5-28 321299456 1.16
2003-5-27 276214144 0.84
2003-5-26 327703776 1.07
2003-5-23 305202400 1.45
2003-5-22 210119968 1.04
2003-5-21 201113200 1.34
2003-5-20 149959696 1.05
2003-5-19 143170912 0.81
2003-5-16 176184944 0.82
2003-5-15 214710176 0.91
2003-5-14 234801104 1.16
2003-5-13 202533680 0.71
2003-5-12 286413664 0.84
2003-5-9 339098848 1.56
2003-5-7 217970464 0.99
2003-5-6 219887872 1.08
2003-5-5 203148736 0.75
2003-5-2 270803840 0.82
2003-4-30 329441088 0.90
2003-4-29 366840864 1.54
2003-4-28 237547024 0.82
2003-4-25 290400384 0.87
2003-4-24 332787584 1.04
2003-4-23 320239136 1.66
2003-4-22 193229008 1.03
2003-4-17 188226384 1.09
2003-4-16 171986848 1.04
2003-4-15 166040208 0.87
2003-4-14 190937968 0.75
2003-4-11 254681312 1.06
2003-4-10 240883216 0.87
2003-4-9 275309504 1.34
2003-4-8 205961152 0.93
2003-4-7 221557200 0.94
2003-4-4 235744448 1.06
2003-4-3 222034384 0.87
2003-4-2 256059984 0.82
2003-4-1 312633248 0.96
2003-3-31 324820064 1.58
2003-3-28 205900736 0.82
2003-3-27 249802624 1.73
2003-3-26 144579072 0.87
2003-3-25 165816272 0.67
2003-3-24 248268864 1.04
2003-3-21 239063008 0.77
2003-3-20 310922720 0.87
2003-3-19 358875072 1.59
2003-3-18 226359952 1.58
2003-3-17 143293248 0.74
2003-3-14 194059392 0.96
2003-3-13 202531280 1.09
2003-3-12 186314592 0.86
2003-3-11 216936544 1.06
2003-3-10 205221024 1.16
2003-3-7 177031216 0.90
2003-3-6 196951424 1.11
2003-3-5 177331728 1.44
2003-3-4 123162024 0.58
2003-3-3 213815984 1.43
2003-2-28 149296368 0.79
2003-2-27 189162496 1.46
2003-2-26 129926920 0.69
2003-2-25 188640624 1.58
2003-2-24 119645672 0.68
2003-2-21 175479296 1.11
2003-2-20 158004672 0.92
2003-2-19 171202128 1.39
2003-2-18 123444856 0.64
2003-2-17 193063936 1.52
2003-2-14 127095416 0.70
2003-2-13 182251264 1.05
2003-2-12 173360368 0.86
2003-2-11 201740080 1.31
2003-2-10 153886224 1.00
2003-2-7 153250848 0.80
2003-2-6 191530560 1.22
2003-2-5 156418400 1.00
2003-2-4 157055904 1.03
2003-1-30 151874256 0.85
2003-1-29 179591200 1.35
2003-1-28 132839128 0.69
2003-1-27 192059472 0.87
2003-1-24 220191952 1.53
2003-1-23 143682000 0.81
2003-1-22 177654864 1.24
2003-1-21 142951696 0.81
2003-1-20 176222992 1.03
2003-1-17 171659488 0.90
2003-1-16 189954912 0.88
2003-1-15 215218752 1.28
2003-1-14 168152048 0.85
2003-1-13 197967600 1.15
2003-1-10 172862288 1.33
2003-1-9 129623232 0.64
2003-1-8 202439280 0.76
2003-1-7 267021856 1.14
2003-1-6 234912704 0.81
2003-1-3 291454400 2.22
2003-1-2 131341488 1.72
2002-12-31 76193416 0.35

㈦ 恆生UFT和UFX有什麼區別

區別如下:

1、系統不同:UFT是一個極速交易系統,UFX是一個統一接入系統。

2、意思不同:UFT交易系統很顯然是可以進行股票交易的,UFX是所有後台交易系統的接入系統。

不管後台是什麼樣子的交易系統都是可以通過UFX進行委託交易,UFX將交易系統的差異化屏蔽掉,讓周邊的接入者不用關心後台的交易系統,只需要調用UFX周邊的功能介面實現自己想要的個性化功能就可以了。

3、領域不同:ufx有相應的統一介入控制平台和相應的接入開發協議,它屏蔽了後台業務系統的差異,可以用來對接uf20,多金融等等好多業務系統。

對於開發人員來說,直接打交道的是ufx,只要了解ufx的通道協議和開發規范就好了,因為對接後台業務系統不一樣,調用的介面功能號輸入輸出參數會不一樣;底層的話都是恆生的t2sdk協議。uft可以看成一個快速交易的訂單子系統,專做極速交易;ufx的後台業務系統也可以是uft的。


(7)恆生資料庫擴展閱讀:

恆生UFT和UFX的介紹:

UFX提供標准協議滿足周邊系統的接入,提高第三方系統接入的易用性,同時在入口處對接入的系統進行管理,通過流量控制、許可權控制、會話管理等功能提高第三方系統互聯網接入的安全性。

UFT是真正的「小核心」交易系統,交易與管理分離,專注於交易業務快速處理。 隨著專業投資者對速度和服務要求的提高,傳統的資料庫已經無法滿足要求,必須要有革命性的變化來滿足新時代的需求,由此恆生極速交易系統UFT應運而來。

熱點內容
java視頻入門 發布:2024-04-23 17:35:47 瀏覽:484
斯坦福大學編程範式 發布:2024-04-23 17:34:51 瀏覽:743
天賜良緣1期門禁密碼是多少 發布:2024-04-23 17:22:26 瀏覽:310
引流腳本什麼意思 發布:2024-04-23 17:16:49 瀏覽:396
江叔常用的密碼是多少 發布:2024-04-23 17:11:54 瀏覽:595
內存儲存公司股票 發布:2024-04-23 16:57:16 瀏覽:929
linuxrootkit 發布:2024-04-23 16:56:37 瀏覽:325
線索一這廁所的密碼是多少 發布:2024-04-23 16:48:44 瀏覽:574
河源中考成績查詢密碼是什麼 發布:2024-04-23 16:48:42 瀏覽:608
ipad解壓視頻文件 發布:2024-04-23 16:47:44 瀏覽:138