招商基金配置有哪些
『壹』 請問招商銀行可以進行定投的基金有哪些啊
您好,請您進入我行主頁www.cmbchina.com 點擊右側「個人銀行大眾版」,輸入卡號、查詢密碼登錄,點擊橫排菜單「投資管理」-「基金(銀基通)」-「開放式基金」-「基金首頁」-「基金產品」,若「操作」一欄有「定投」的選項則可以辦理。
如果還有其他問題,建議您可以咨詢「在線客服」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0。感謝您的關注與支持!
『貳』 招商基金目前有多少只基金產品
基金代碼 基金簡稱 類型
217001 招商股票基金 股票型
217002 招商平衡型基金 平衡型
217003 招商債券基金 債券型
217203 招商債券B 債券型
217004 招商現金增值 貨幣型
217005 招商先鋒 偏股型
161706 招商優質成長(lof)前端 股票型
161707 招商優質成長(lof)後端 股票型
217008 招商安本增利 債券型
217009 招商核心價值 偏股型
217010 招商大盤藍籌 股票型
217011 招商安心收益 債券型
217012 招商行業領先 股票型
『叄』 招商銀行哪些基金好
您好!目前招行沒有直接發行基金,您看到的基金都是招行代銷。基金定投起點一般是300元(個別為1000元),具體以該基金規定為准。
請登錄專業版後點擊橫排菜單「投資管理」-「基金(銀基通)」-「基金交易」-「購買」,再點擊「網上開戶」根據提示開通理財專戶。 開戶成功後再通過「投資管理」-「基金(銀基通)」-「基金首頁」,在這里選擇您需要購買的基金(溫馨提示:購買前請您先詳細閱讀購買頁面下方的「說明」)。
請您購買前做好風險評估,並選擇適合自己風險承受能力的投資產品。
如需要了解投資理財問題,請您在8:30-20:30致電「95555-2人工服務-1個人銀行業務-3證券基金及理財產品」進入人工咨詢,感謝您的關注!
『肆』 招商銀行有哪些定期定投的基金
您好,目前我行代銷1000多支開放式基金,您可以根據自己的資金流動需求、個人投資偏好、風險承受能力等因素來選擇自己合適的基金,一般分貨幣、債券、混合、股票四種類型,風險從低到高。
請您登陸我行基金主頁http://fund.cmbchina.com/嘗試了解一下哪支基金比較適合您,或者請您直接聯系網點的客戶經理看有沒有好的建議。
(如果還有其他問題,建議您可以咨詢「在線客服」https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0。感謝您的關注與支持!)
『伍』 招商中證混合基金161725
招商基金旗下規模最大,也是唯一能夠拿得出手的指數基金,為招商中證白酒分級(161725)、招商中證白酒分級(161725),是分級基金,該基金有A/B份額,150269白酒A和150270白酒B。截至2019年12月31日,資產規模為109.42億元。招商中證白酒分級(161725)在中國銀河證券基金研究中心發布的2019年中國公募基金產品長期業績排名榜單中,標准主題指數股票型基金(A類)中,過去三年(2017.1.1-2019.12.31),以區間收益率149.15%,年化收益率35.57%,排名1/83位。而據同花順iFinD數據統計,其中招商中證白酒(161725),以2019年86.82%收益率在股票指數排行榜中名列第一。
招商基金從2010年才開始布局指數基金,時間上比較晚。從指數的跟蹤標的來看,主要是布局行業主題類指數,例如白酒、銀行、煤炭、生物醫葯、證券類。具體的有招商滬深300地產等權重指數分級(161721)、招商中證銀行指數分級(161723)、招商中證煤炭等權重指數分級(161724)、招商國證生物醫葯指數分級(161726)、招商中證全指證券公司指數分級、招商中證白酒指數分級。
拓展資料:
一、招商中證白酒分級(161725),雖然是招商基金旗下規模最大,業績最好的基金,但是再深入分析持有人結構,可以看出該基金並不入機構投資者法眼。該基金2016年6月31日的機構持有比例還有15.15%,而後一直減少,到2019年6月30日時只剩下0.05%,個人持有比例達到了99.95%。頭頂著國內第一家中外合資基金公司的光環,同時背靠著招商銀行這個零售之王的渠道支持,招商基金這些年在中國的基金市場上過得是順風順水,在眾多基金公司中排名第12位。
二、只是在一片大好的形勢下,招商基金內部也暗藏著種種隱憂。固收基金佔比過重,權益類基金佔比過小。旗下權益類基金業績處於中等水平,沒有亮眼突出的基金產品。指數基金雖然在行業類主題指基金上處於業內前列,但是在寬基指數領域缺少建樹,沒有能夠成為機構投資者作為資產配置的工具類產品。這些因素導致了招商基金大而不強,離頂尖的基金公司還有很大距離。
『陸』 基金定投在招行有那些
招行一卡通支持基金定投業務,請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側「個人銀行大眾版」,輸入一卡通卡號、查詢密碼登錄,點擊橫排菜單「投資管理」-「基金(銀基通)」-「開放式基金」-「基金首頁」,再點擊「基金產品」,可以看到招行代銷的基金列表,在您需要購買的基金前面點擊「定投」根據提示操作即可。
『柒』 招商基金管理有限公司的旗下基金
基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
217019 招商深證TMT50ETF聯接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深證TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞進取 謝志華 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上證消費80ETF聯接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上證消費80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深證100指數 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盤精選 張力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行業領先 塗冰雲 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 謝志華 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心價值 張力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商優質成長(LOF) 張慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先鋒 塗冰雲 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 張婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 張婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰債券A類 張婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盤藍籌 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰債券B類 張婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 劉冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球資源(QDII) 張國天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安達保本 張國強 未公布 未公布 未公布 未公布 份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
債券 1,676,598.57 47.4639
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 316,244.20 8.9527
其他資產 55,855.64 1.5812
合計 3,532,360.58 107 資產配置明細數據日期:2011-06-30
報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
『捌』 招行發售哪些貨幣市場基金
華夏成長基金 1.3560 20061109
000002 華夏成長後端 1.3560 20061109
000011 華夏大盤前收 1.8850 20061109
001001 華夏債券前收 1.0320 20061109
002001 華夏回報前收 1.3020 20061109
002011 華夏紅利前收 1.7350 20061109
002021 華夏回報二號 1.0650 20061109
003003 華夏現金增利 1.0000 20061109
020001 國泰金鷹增長 1.6160 20061109
020002 國泰金龍債券 1.1000 20061109
020003 國泰金龍行業 1.5770 20061109
020005 國泰金馬穩健 1.5840 20061109
020006 國泰金象保本 1.0970 20061109
020007 國泰貨幣基金 1.0000 20061109
020008 國泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博時價值增長 1.6690 20061109
050002 博時裕富基金 1.4320 20061109
050003 博時現金收益 1.0000 20061109
050004 博時精選基金 1.5592 20061109
050006 博時穩定基金 1.0015 20061109
051001 博時價值後端 1.6690 20061109
070001 嘉實成長收益 1.7398 20061109
070002 嘉實增長 1.8890 20061109
070003 嘉實穩健 1.0200 20061109
070005 嘉實債券 1.1030 20061109
070006 嘉實服務 1.4470 20061109
080001 長盛成長價值 1.6110 20061109
090001 大成價值 1.6591 20061109
090002 大成債券A 1.0116 20061109
090003 大成藍籌 1.2334 20061109
090004 大成精選 1.4543 20061109
090005 大成貨幣A 1.0000 20061109
091005 大成貨幣B 1.0000 20061109
092002 大成債券C 1.0086 20061109
100016 富國平衡基金 1.4133 20061109
100017 富國平衡後端 1.4133 20061109
100018 富國天利基金 1.1079 20061109
100019 富國天利後端 1.1079 20061109
100020 富國天益基金 1.1066 20061109
100021 富國天益後端 1.1066 20061109
100022 富國天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富國天瑞後端 1.7037 20061109
100026 富國天合前端 1.0000 20061109
100027 富國天合後端 1.0000 20061109
110001 易方達平穩 1.6740 20061109
110002 易基策略成長 1.8150 20061109
110003 易基50指數 1.2809 20061109
110006 易基貨幣A級 1.0000 20061109
110007 月月收益A級 1.0007 20061109
110008 月月收益B級 1.0009 20061109
110016 易基貨幣B級 1.0000 20061109
160105 南方積配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增後端 1.6976 20061109
160505 博時主題基金 1.6184 20061109
160602 鵬華普天債A 1.0280 20061109
160603 鵬華普天收益 1.4710 20061109
160605 鵬華中國50 1.5680 20061109
160606 鵬華貨幣A 1.0000 20061109
160608 鵬華普天債B 1.0260 20061109
160609 鵬華貨幣B 1.0000 20061109
161005 富國天惠前端 1.5721 20061109
161006 富國天惠後端 1.5721 20061109
161601 融通新藍籌 1.3704 20061109
161602 新藍籌後端 1.3704 20061109
161603 融通債券基金 1.0470 20061109
161604 深證 100指數 1.0750 20061109
161605 融通藍籌成長 1.4120 20061109
161606 融通行業景氣 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通動力先鋒 1.0000 20061109
16 融通債券後端 1.0470 20061109
161654 深證 100後端 1.0750 20061109
161655 融通成長後端 1.4120 20061109
161656 融通景氣後端 1.4410 20061109
161659 動力先鋒後端 1.0000 20061109
161706 招商成長前端 1.4990 20061109
161707 招商成長後端 1.4990 20061109
162605 景順鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景順鼎益後端 1.7190 20061109
162607 景順資源壟斷 1.5580 20061109
162703 廣發小盤成長 1.8665 20061109
163402 興業趨勢前端 1.8335 20061109
163403 興業趨勢後端 1.8335 20061109
180001 銀華優勢企業 1.5160 20061109
200001 長城久恆基金 1.3230 20061109
200002 長城久泰基金 1.4997 20061109
200003 長城貨幣基金 1.0000 20061109
200006 長城消費增值 1.1703 20061109
200007 長城安心回報 1.0878 20061109
201001 長城久恆後端 1.3230 20061109
201002 長城久泰後端 1.4997 20061109
202001 南方穩健基金 1.5340 20061109
202101 南方寶元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避險增值 1.3673 20061109
202202 南方避險二期 1.3673 20061109
202301 南方現金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰債A 1.0317 20061109
217004 招商現金增值 1.0000 20061109
217005 招商先鋒基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰債B 1.0296 20061109
240001 寶康消費品 1.7312 20061109
240002 寶康靈活配置 1.7685 20061109
240003 寶康債券 1.0367 20061109
240005 華寶多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛穩健 1.3590 20061109
257010 德盛小盤 1.3740 20061109
257020 德盛精選前端 1.4610 20061109
257021 德盛精選後端 1.4610 20061109
260101 景順優選股票 1.7588 20061109
260102 景順貨幣基金 1.0000 20061109
260103 景順動力平衡 1.6708 20061109
260104 景順內需增長 2.0610 20061109
270001 廣發聚富前端 1.7509 20061109
270002 廣發穩健前端 1.6434 20061109
270004 廣發貨幣基金 1.0000 20061109
270005 廣發聚豐前端 1.7275 20061109
270011 廣發聚富後端 1.7509 20061109
270012 廣發穩健後端 1.6434 20061109
270015 廣發聚豐後端 1.7275 20061109
288001 中信經典基金 1.4645 20061109
288002 中信紅利精選 1.6775 20061109
288101 中信現金優勢 1.0000 20061109
288102 中信穩定債券 1.0070 20061109
320001 諾安平衡 1.6136 20061109
320002 諾安貨幣 1.0000 20061109
320003 諾安股票 1.6093 20061109
340001 興業可轉債 1.1254 20061109
340006 興業全球視野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信貨幣 1.0000 20061109
360005 光大紅利 1.1897 20061109
360006 光大新增長 1.0505 20061109
373010 上投雙息 1.0887 20061109
375010 上投中國優勢 1.7492 20061109
377010 上投阿爾法 2.0583 20061109
378010 上投成長先鋒 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工銀價值 1.6310 20061109
482002 工銀貨幣 1.0000 20061109
483003 工銀精選 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回報 1.0580 20061109
519011 海富通精選 1.5946 20061109
519013 海富通優勢 1.0160 20061109
519029 華夏穩增 1.0310 20061109
519505 海富通貨幣A 1.0000 20061109
519506 海富通貨幣B 1.0000 20061109
519518 匯添富貨幣 1.0000 20061109
519519 友邦短債 1.0037 20061109
880001 招商基金寶 1.1988 20061103
880002 招商現金牛 1.0000 20061109
940001 華泰紫金1號 1.0913 20061109
940002 華泰紫金2號 1.0556 20061109
952001 君得利一號 1.0000 20061109
『玖』 招商銀行有哪些基金類型
開放式基金種類按投資目標、對象及投資策略的不同大致分為下面四種基本類型:
1.股票基金:主要投資於股票,高風險高收益。
2.混合基金:分散投資於股票、債券和貨幣市場,風險和收益水平都適中。
3.債券基金:主要投資於債券,以獲取固定收益為目的。風險和收益都較股票型基金小得多。
4.貨幣基金:僅投資於貨幣市場,收益穩定,風險極低。
(應答時間:2019年6月4日,最新業務變動請以招行官網為准)?
『拾』 招商銀行或者招商基金有什麼貨幣或短債基金產品
基金管理人 基金交易代碼及名稱 基金
類型
南方基金管理有限公司
http://www.southernfund.com/index.html
202001南方穩健成長證券投資基金
股票型
202101南方寶元債券型基金
債券型
202201南方避險增值基金(一期)
債券型
202201南方避險增值基金(二期)
債券型
國泰基金管理有限公司
http://www.gtfund.com.cn/
020001國泰金鷹增長證券投資基金
股票型
020002國泰金龍債券證券投資基金
債券型
020003國泰金龍行業精選證券投資基金
股票型
博時基金管理有限公司
http://www.boshi.com.cn/index.html
050001博時價值增長證券投資基金(前收費)
混合型
051001博時價值增長證券投資基金(後收費)
混合型
050002博時裕富證券投資基金
股票型
招商基金管理有限公司
http://www.cmfchina.com/index.jsp
217001招商安泰股票型證券投資基金
股票型
217002招商安泰平衡型證券投資基金
混合型
217003招商安泰債券型證券投資基金
債券型
217004招商現金增值證券投資基金
現金型
217005招商先鋒證券投資基金
股票型
長城基金管理有限公司
http://www.ccfund.com.cn/index.jsp
200001長城久恆平衡型證券投資基金
股票型
200002長城久泰中信標普300指數證券投資基金
混合型
中信基金管理有限公司
http://www.citicfunds.com/framework
/citic/index.jsp
288001中信經典配置證券投資基金
股票型
嘉實基金管理有限公司
http://www.harvestasset.com/
070001嘉實成長收益證券投資基金
混合型
070002嘉實增長開放式證券投資基金
股票型
070003嘉實穩健開放式證券投資基金
股票型
070005嘉實債券開放式證券投資基金
債券型
070006嘉實服務增值行業基金
股票型
富國基金管理有限公司
http://www.fullgoal.com.cn/index.jsp
100016富國動態平衡型證券投資基金
股票型
100018富國天利增長債券投資基金
債券型
100020富國天益價值證券投資基金
股票型
易方達基金管理有限公司
http://www.efunds.com.cn/index.jsp
110001易方達平穩增長基金
股票型
110002易方達策略成長基金
股票型
110003易方達50指數基金
股票型
融通基金管理有限公司
http://www.rtfund.com/
161601融通新藍籌
股票型
161603融通債券基金
債券型
161604融通深證100指數基金
股票型
161605融通藍籌成長基金
股票型
161606融通行業景氣
股票型
華寶興業基金管理有限公司
http://www.fsfund.com/index.jsp
240001寶康消費品證券投資基金
股票型
240002寶康靈活配置證券投資基金
混合型
240003寶康債券投資基金
債券型
240005多策略增長開放式證券投資基金
股票型
銀華基金管理有限公司
http://www.yhfund.com.cn/index.jsp
180001銀華優勢企業證券投資基金
股票型
長盛基金管理有限公司
http://www.csfunds.com.cn/index.jsp
080001 長盛成長價值
股票型
大成基金管理有限公司
http://www.dcfund.com.cn/index.html
090001大成價值增長證券投資基金
股票型
興業基金管理有限公司
http://www.xyfunds.com.cn
340001興業可轉債混合型證券投資基金
混合型
163402興業趨勢投資混合型證券投資基金
混合型
340006興業全球視野股票型證券投資基金
股票型
招商銀行還將陸續代理更多的開放式基金品種,敬請留意相關業務公告。